A. Analisa Resiko
1. Daftar kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya pekerjaan menjual koran.
| Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi |
| Faktor fisik § Koran yg banyak | § Kelelahan | Tangan dan Kaki pegal |
| Faktor Biologis § Virus yang tersebar di udara | § Infeksi | Penyakit pernafasan |
| Faktor ergonomic § Berdiri terlalu lama § Tangan selalu bergerak | § Pegal-pegal, Varises § Keseleo | § Kesemutan § Kram § Kecapekan |
| Faktor Psikososial § Jam kerja yg lama/ istirahat kurang. | § Stress | § Hilang kosentrasi § Pusing |
| Alat Perlindungan Diri dan Sterilitas Dalam kerja § Tidak memakai topi | § Sakit kepala | § Dehidrasi,kecapekan, Kulit terbakar |
| Kecelakaan saat berjualan § Berebut pelanggan | § Perkelahian,kecelakaan | § Luka bagian tubuh |
2. Bentuk analisa semikualitatif
| Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
| Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
| (1) Tidak ada pengaruh | | | | | |
| (2) Pengaruh sangat ringan | Koran yang banyak | Tidak memakai topi | | | Jam kerja yg lama |
| (3) Pengaruh ringan | | | | | Tangan dan kaki tidak berhenti bekerja |
| (4) Pengaruh serius | Virus yg tersebar di udara | | Berebut pembeli | | |
| (5) Pengaruh fatal | | | | | |
B. Evaluasi Risiko
Dari tabel analisa semikualitatif ditentukan prioritas risiko sebagai berikut:
| NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN |
| 1. | Koran yg bnyk | 2 | Jarang terjadi,Pengaruh sngt ringan |
| 2. | Virus yg tersebar di udara | 4 | Jaranag terjadi,pengaruh serius |
| 3. | Tidak memakai topi | 4 | Kurang mngkin terjadi,pengaruh sangat ringan |
| 4. | Jam kerja yang lama | 10 | Hampir pasti terjadi, pengaruh sngat ringan |
| 5. | Berebut pembeli | 12 | Mungkin terjadi,pengaruh serius |
| 6 | Tangan dan kaki tidak berhenti bekerja | 15 | Hampir pasti terjadi,pengaruh ringan |
C. Pengendalian Risiko
| NO. | HAZARD | PENGENDALIAN |
| 1. | Tangan dan kaki slalu bekerja | Sering beristirahat |
| 2. | Kepala yang sering sakit | Memakai Topi |
| 3. | Serangan virus di udara | Memakai masker |
| 4. | Koran yg banyak | Tidak mengangkat sekaligus, tapi sedikit demi sedikit |
| 5. | Jam kerja yg lama | Beristirahat kapan ada waktu |